ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
ข้อมูลและทรัพยากร
- ศูนย์ AIC ภาคกลางXLSX 0 downloads
- ศูนย์ AIC ภาคใต้XLSX 0 downloads
- ศูนย์ AIC ภาคเหนือXLSX 0 downloads
- ศูนย์ AIC ภาคอีสานXLSX 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | aic.moac@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันการศึกษาในประเทศไทย |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://aic.moac.go.th/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มิถุนายน 2563 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2020 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2020 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วยงาน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานของ สพร ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 พฤศจิกายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 พฤศจิกายน 2569 |