มูลค่าการค้าชายแดน
ข้อมูลและทรัพยากร
- มูลค่าสินค้านำเข้า ณ อำเภอเชียงแสน CSV 0 downloads
- มูลค่าสินค้านำเข้า ณ อำเภอเชียงของCSV 0 downloads
- มูลค่าสินค้านำเข้า ณ อำเภอแม่สายCSV 0 downloads
- มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า-ส่งออกCSV 0 downloads
- มูลค่าสินค้านำเข้า 10 อันดับแรกCSV 0 downloads
- มูลค่าสินค่าส่งออก 10 อันดับแรกCSV 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | Cr4@moc.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย (รวมข้ามแดน)ข้อมูลจากรายงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 มีนาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 พฤศจิกายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 พฤศจิกายน 2569 |