แผนพัฒนาจังหวัดสตูล
ข้อมูลและทรัพยากร
- แผนพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 - 2565PDF 0 downloads
- ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 - 2565PDF 0 downloads
- แผนพัฒนาจังหวัดสตูลHTML 0 downloads
- แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 2566-2570 ฉบับทบทวน ปี 2567PDF 0 downloads
- แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 2566-2570 ฉบับทบทวน ปี 2568 HTML 0 downloads
- แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ปี 2569HTML 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักงานจังหวัดสตูล |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | saraban_satun@moi.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | สำนักงานจังหวัดสตูล |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://www.satun.go.th/news_devpro |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2 กรกฎาคม 2567 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 กุมภาพันธ์ 2568 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 พฤศจิกายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 พฤศจิกายน 2569 |