ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลและทรัพยากร
- ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรURL 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | zone10@oae.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| แผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | จากการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://zone10.oae.go.th/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 พฤศจิกายน 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 11 พฤศจิกายน 2568 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 พฤศจิกายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 พฤศจิกายน 2569 |